开启线上直播
订阅更多信息
更多流量 更易传播
2023年全国农业及相关产业增加值
分类名称 | 增加值 (亿元) | 构成 (%) |
农业及相关产业 | 198534 | 100.0 |
按三次产业分 |
|
|
第一产业 | 89169 | 44.9 |
第二产业 | 53518 | 27.0 |
第三产业 | 55847 | 28.1 |
按农业及相关产业大类分 |
|
|
农林牧渔业 | 93967 | 47.3 |
食用农林牧渔产品加工与制造 | 38139 | 19.2 |
非食用农林牧渔产品加工与制造 | 10622 | 5.4 |
农林牧渔业生产资料制造和农田水利设施建设 | 4769 | 2.4 |
农林牧渔业及相关产品流通服务 | 30923 | 15.6 |
农林牧渔业科研和技术服务 | 3859 | 1.9 |
农林牧渔业教育培训与人力资源服务 | 1968 | 1.0 |
农林牧渔业生态保护和环境治理 | 1330 | 0.7 |
农林牧渔业休闲观光与农业农村管理服务 | 8955 | 4.5 |
其他支持服务 | 4002 | 2.0 |
注:若数据分项合计与总计不等,是由于数值修约误差所致。 |